cahayapulsa

 















 
 WELKOME TO CAHAYAPULSANET
Welkome To CAHAYAPULSANET.Telah Hadir Bisnis Pulsa Elektrik dan Pulsa Murah... Pendaftaran Semua LEVEL Geratisss ... PERMATAPULSA - Menerima AGEN - DEALER-MASTER _ DEALER Pulsa 2011

HARGA CAHAYAPULSANET


*Harga khusus untuk Master Dealer , silahkan hubungi Customer Service kami.

*Transaksi produk GSM (Indosat / XL / Telkomsel AXIS / Three) tanpa menggunakan kode.

HARGA SERVER 2 (daily updated)
operator telpon selular indonesia
PRODUK KODE NOMINAL HARGA DEALER REGION MASA AKTIF MASA TENGGANG
INDOSAT

MENTARI-IM3

JABODETABEK

harga pulsa elektrik indosat

5 5000 5100 Jabodetabek 7 Hari 30 Hari
10 10000 10025 Jabodetabek 15 Hari 30 Hari
25 25000 24750 Jabodetabek 30 Hari 30 Hari
50 50000 49300 Jabodetabek 45 Hari 30 Hari
100 100000 98550 Jabodetabek 60 Hari 30 Hari
 

















XL

harga pulsa elektrik XL

1 1200 1200 Nasional 1 Hari 25 Hari
5 5000 5500 Nasional 15 Hari 25 Hari
10 10000 10500 Nasional 25 Hari 25 Hari
25 25000 25050 Nasional 35 Hari 25 Hari
50 50000 49900 Nasional 45 Hari 25 Hari
100 100000 99550 Nasional 90 Hari 25 Hari

TELKOMSEL

SIMPATI-AS

NASIONAL

harga pulsa elektrik telkomsel nasional

5 5000 5325 Nasional 5 hari 30 hari
10 10000 10325 Nasional 7 hari 30 hari
20 20000 20200 Nasional 20 hari 30 hari
25 25000 25400 Nasional 30 hari 30 hari
50 50000 49800 Nasional 50 hari 30 hari
100 100000 97800 Nasional 90 hari 30 hari

THREE

harga pulsa elektrik three nasional

1 1000 1100 Nasional 1 Hari - Hari
2 2000 2100 Nasional - Hari - Hari
3 3000 3075 Nasional - Hari - Hari
4 4000 4050 Nasional - Hari - Hari
5 5000 5050 Nasional 5 Hari 30 Hari
10 10000 9950 Nasional 10 Hari 30 Hari
20 20000 19750 Nasional 15 Hari 30 Hari
30 30000 29550 Nasional 30 Hari 30 Hari
50 50000 49300 Nasional 30 Hari 30 Hari
100 100000 98550 Nasional 60 Hari 30 Hari

SMART

harga pulsa elektrik smart

SM5 5000 5100 Nasional 7 Hari 30 Hari
SM10 10000 10050 Nasional 15 Hari 30 Hari
SM20 20000 19750 Nasional 30 Hari 30 Hari
SM50 50000 49550 Nasional 45 Hari 30 Hari
SM100 100000 99250 Nasional 90 Hari 30 Hari

AXIS

harga pulsa elektrik axis

1 1000 1100 Nasional 2 Hari 60 Hari
2 2000 2100 Nasional - Hari 60 Hari
3 3000 3075 Nasional - Hari 60 Hari
4 4000 4050 Nasional - Hari 60 Hari
5 5000 5000 Nasional 15 Hari 60 Hari
10 10000 9800 Nasional 30 Hari 60 Hari
20 20000 19400 Nasional 30 Hari 60 Hari
25 25000 24425 Nasional 30 Hari 60 Hari
50 50000 48500 Nasional 60 Hari 60 Hari
100 100000 97000 Nasional 90 Hari 60 Hari

ESIA

harga pulsa elektrik esia

E1 1000 1150 Nasional 1 Hari 30 Hari
E5 5000 5150 Nasional 5 Hari 30 Hari
E10 10000 10150 Nasional 15 Hari 30 Hari
E20 20000 20100 Nasional 25 Hari 30 Hari
E25 25000 24950 Nasional 30 Hari 30 Hari
E50 50000 48750 Nasional 45 Hari 30 Hari
E100 100000 96250 Nasional 60 Hari 30 Hari

TELKOM FLEXI

harga pulsa elektrik flexi

F5 5000 5000 Nasional 5 hari 60 hari
F10 10000 9850 Nasional 15 hari 60 hari
F20 20000 19450 Nasional 15 hari 60 hari
F50 50000 48550 Nasional 30 hari 60 hari
F100 100000 96550 Nasional 60 hari 60 hari

INDOSAT STARONE

harga pulsa elektrik starone

I5 5000 5150 Nasional 7 hari 30 hari
I10 10000 10150 Nasional 15 hari 30 hari
I25 25000 24950 Nasional 30 hari 30 hari
I50 50000 49300 Nasional 45 hari 30 hari
I100 100000 98700 Nasional 60 hari 30 hari

MOBILE8

FREN

harga pulsa elektrik fren

R10 10000 9900 Nasional 15 hari 30 hari
R20 20000 19600 Nasional 35 hari 30 hari
R25 25000 24500 Nasional 35 hari 30 hari
R50 50000 49000 Nasional 45 hari 30 hari
R100 100000 98000 Nasional 60 hari 30 hari

MOBILE8

HEPI

harga pulsa elektrik hepi

R10 10000 9900 Nasional 15 hari 30 hari
R20 20000 19600 Nasional 30 hari 30 hari
R25 25000 24500 Nasional 30 hari 30 hari
R50 50000 49000 Nasional 45 hari 30 hari
R100 100000 98000 Nasional 60 hari 30 hari

CERIA

harga pulsa elektrik ceria

C5 5000 4850 Nasional 15 hari 30 hari
C10 10000 9550 Nasional 25 hari 30 hari
C20 20000 19050 Nasional 30 hari 30 hari
C50 50000 47550 Nasional 45 hari 30 hari
C100 100000 95050 Nasional 60 hari 30 hari

PLN

harga voucher pln prabayar

PLN20 20000 19850 Nasional - -
PLN25 25000 24850 Nasional - -
PLN30 30000 29850 Nasional - -
PLN50 50000 49850 Nasional - -
PLN75 75000 74850 Nasional - -
PLN100 100000 99850 Nasional - -
PLN125 125000 124850 Nasional - -
PLN200 200000 199850 Nasional - -

PLN300 300000 299850 Nasional -

PLN500 500000 499850 Nasional -

Cabal Online

harga voucher game cabal online

VC10 10000 9400 Nasional - -
VC30 30000 28200 Nasional - -
VC50 50000 47000 Nasional - -
VC100 100000 94000 Nasional - -

Wavegame

harga voucher game Wavegame

VW10 10000 9400 Nasional - -
VW20 20000 18800 Nasional - -
VW50 50000 47000 Nasional - -
VW100 100000 94000 Nasional - -
VW250 250000 235000 Nasional - -

VTC Online

harga voucher game VTC Online

VV10 10000 9400 Nasional - -
VV20 20000 18800 Nasional - -
VV30 30000 28200 Nasional - -
VV50 50000 47000 Nasional - -
VW100 100000 94000 Nasional - -

Rose Online

harga voucher game Rose Online

VR10 10000 9400 Nasional - -
VR30 30000 28200 Nasional - -
VR50 50000 47000 Nasional - -
VR100 100000 94000 Nasional - -

Megaxus

harga voucher game Megaxus

VM10 10000 9400 Nasional - -
VM20 20000 18800 Nasional - -
VM50 50000 47000 Nasional - -
VM100 100000 94000 Nasional - -
VM200 200000 188000 Nasional - -
VM500 500000 470000 Nasional - -

Onelife

harga voucher game Onelife

VO10 10000 9400 Nasional - -
VO25 25000 23500 Nasional - -
VO50 50000 47000 Nasional - -
VO100 100000 94000 Nasional - -

Play Point

harga voucher game Play Poiny

VP10 10000 9400 Nasional - -
VP30 30000 28200 Nasional - -
VP50 50000 47000 Nasional - -
VP100 100000 94000 Nasional - -

Gemscool

harga voucher game Gemscool

VG10 10000 9400 Nasional - -
VG20 20000 18800 Nasional - -
VG30 30000 28200 Nasional - -
VG50 50000 47000 Nasional - -
VG100 100000 94000 Nasional - -
VG200 200000 188000 Nasional - -
VG300 300000 282000 Nasional - -

LYTO

harga voucher game LYTO

VL10 10000 9800 Nasional - -
VL20 20000 19600 Nasional - -
VL35 35000 34300 Nasional - -
VL65 65000 63700 Nasional - -
VL175 175000 171500 Nasional - -

97500